Onsemi車規級高壓功率MOSFET NVB055N60S5F
發布時間:2026-01-20 09:11:05 瀏覽:92
NVB055N60S5F是Onsemi推出的單N溝道SUPERFET? V系列功率 MOSFET,采用D2PAK(TO-263)封裝,主要面向600V 高壓、大電流應用。


關鍵指標:
漏源電壓(VDSS):600V
最大導通電阻(RDS(on)):55mΩ
脈沖漏極電流(IDM):159A
連續漏極電流(ID):45A
最大功率耗散(PD:)278W
工作溫度范圍(TJ):-55°C ~ +150°C
100 % 雪崩測試,AEC-Q101 車規認證
集成優化體二極管,反向恢復電荷 QRR 僅 758 nC,適合軟開關拓撲
典型應用:電動汽車車載充電器、主電池DC/DC 轉換器。
相關型號及參數
| Product (WPN/OPN) | Channel Polarity | V(BR)DSS Min (V) | RDS(on) Max @ VGS = 10 V (mΩ)? | ID Max (A) | Qg Typ @ VGS = 10 V (nC)? | Package Type | VGS Max (V) | Ciss Typ (pF) | Vgs(th) Max (V) | PD Max (W) |
| NVB055N60S5F | N-Channel | 600 | 55 | 45 | 85.2 | D2PAK-3 | 30 | 4603 | 4.8 | 275 |
| NVB125N65S3 | N-Channel | 650 | 125 | 24 | 46 | D2PAK-3 | 30 | 1940 | 4.5 | 181 |
| NVD260N65S3 | N-Channel | 650 | 260 | 12 | 24 | DPAK-3 | 30 | 1010 | 4.5 | 90 |
| NVB260N65S3 | N-Channel | 650 | 260 | 12 | 24 | D2PAK-3 | 30 | 1010 | 4.5 | 90 |
| NVD360N65S3 | N-Channel | 650 | 360 | 10 | 17 | DPAK-3 | 30 | 711 | 4.5 | 86 |
| NVBG190N65S3F | N-Channel | 650 | 190 | 20 | 36 | D2PAK7 | 30 | 1710 | 5 | 162 |
| NVB190N65S3F | N-Channel | 650 | 190 | 20 | 34 | D2PAK-3 | 30 | 1605 | 5 | 162 |
| NVB099N65S3 | N-Channel | 650 | 99 | 30 | 61 | D2PAK-3 | 30 | 2480 | 4.5 | 227 |
| NVHL040N60S5F | N-Channel | 600 | 40 | 59 | 115 | TO-247-3 | 30 | 6318 | 4.8 | 347 |
| NVBG110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | D2PAK7 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVB095N65S3F | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | D2PAK-3 | 30 | 3020 | 5 | 272 |
| NVHL055N60S5F | N-Channel | 600 | 55 | 45 | 85.2 | TO-247-3 | 30 | 4603 | 4.8 | 275 |
| NVHL095N65S3F | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | TO-247-3 | 30 | 3020 | 5 | 272 |
| NVB150N65S3F | N-Channel | 650 | 150 | 24 | 43 | D2PAK-3 | 30 | 1999 | 5 | 192 |
| NVHL050N65S3HF | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 119 | TO-247-3 | 30 | 4880 | 5 | 403 |
| NVHL110N65S3HF | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | TO-247-3 | 30 | 2753 | 5 | 240 |
| NVH4L110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | TO-247-4 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVHL065N65S3F | N-Channel | 650 | 65 | 46 | 98 | TO-247-3 | 30 | 4075 | 5 | 337 |
| NVHL095N65S3HF | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | TO-247-3 | 30 | 3105 | 5 | 272 |
| NVHL072N65S3 | N-Channel | 650 | 72 | 44 | 82 | TO-247-3 | 30 | 3300 | 4.5 | 312 |
| NVB072N65S3 | N-Channel | 650 | 72 | 44 | 82 | D2PAK-3 | 30 | 3300 | 4.5 | 312 |
| NVB110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | D2PAK-3 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVBG095N65S3F | N-Channel | 650 | 95 | 36 | 66 | D2PAK7 | 30 | 3020 | 5 | 272 |
| NVHL082N65S3HF | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 78 | TO-247-3 | 30 | 3627 | 5 | 313 |
| NVH082N65S3F | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 81 | TO-247-3 | 30 | 3410 | 5 | 313 |
| NVHL110N65S3F | N-Channel | 650 | 110 | 30 | 58 | TO-247-3 | 30 | 2560 | 5 | 240 |
| NVH050N65S3F | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 123 | TO-247-3 | 30 | 5404 | 5 | 403 |
| NVHL082N65S3F | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 81 | TO-247-3 | 30 | 3410 | 5 | 313 |
| NVH4L050N65S3F | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 119 | TO-247-4 | 30 | 4880 | 5 | 403 |
| NVB082N65S3F | N-Channel | 650 | 82 | 40 | 81 | D2PAK-3 | 30 | 3410 | 5 | 313 |
| NVBG089N65S3F | N-Channel | 650 | 89 | 37 | 74 | D2PAK7 | 30 | 3598 | 5 | 291 |
| NVHL040N65S3HF | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 157 | TO-247-3 | 30 | 6655 | 5 | 446 |
| NVH4L040N65S3F | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 160 | TO-247-4 | 30 | 5665 | 5 | 446 |
| NVHL050N65S3F | N-Channel | 650 | 50 | 58 | 123 | TO-247-3 | 30 | 5404 | 5 | 403 |
| NVHL040N65S3 | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 136 | TO-247-3 | 30 | 4740 | 4.5 | 417 |
| NVHL040N65S3F | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 153 | TO-247-3 | 30 | 5875 | 5 | 446 |
| NVH040N65S3F | N-Channel | 650 | 40 | 65 | 153 | TO-247-3 | 30 | 5875 | 5 | 446 |
| NVHL025N65S3 | N-Channel | 650 | 25 | 75 | 236 | TO-247-3 | 30 | 7330 | 4.5 | 595 |
| NVH4L027N65S3F | N-Channel | 650 | 27.4 | 75 | 227 | TO-247-4 | 30 | 7780 | 5 | 595 |
| NVHL027N65S3F | N-Channel | 650 | 27.4 | 75 | 227 | TO-247-3 | 30 | 7780 | 5 | 595 |
| NVBG150N65S3F | N-Channel | 650 | 150 | 24 | 45 | D2PAK7 | 30 | 2170 | 5 | 192 |
深圳市立維創展科技有限公司優勢提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉換器模塊及碳化硅(SiC)產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
iNRCORE單端口變壓器模塊100B-1001X符合IEEE 802.3標準,經過Ruggedized處理,絕緣耐壓值高達1500伏特,工作溫度范圍-40°C至+85°C,存儲溫度范圍-55°C至+125°C。采用Epoxy Encapsulated封裝,引腳采用Sn63Pb37鍍層,OCL為350微亨(μH),DC偏置為8毫安(mA)。詳細電氣規格數據和濕氣敏感性等級為3級,具有一定的穩定性。
Princeton Microwave PmT-F-1000 是一款高性能 KA 波段雙通帶濾波器,工作頻率覆蓋 10-24 GHz(低頻通帶)和 31-48 GHz(高頻通帶),并在 26.2-27 GHz 頻段提供 70 dB 的強抑制能力。該濾波器具有低插入損耗(1-2 dB)、高功率處理能力(10W)、緊湊尺寸(1.5×0.75×0.4 英寸),采用密封設計和 K 型連接器,適用于嚴苛環境(-50°C 至 100°C),并符合 RoHS 標準。
在線留言