Minco貼片式熱電偶TC40JT240A,TC40KT40B
發布時間:2025-09-17 08:54:19 瀏覽:2241
Minco 貼片式熱電偶可快速輕松地安裝到所有表面類型。它們還具有 PTFE 熱電偶線和聚酰亞胺絕緣層。
適用于需要的應用:
快速、準確的響應
極端環境
溫度范圍為 -200 至 200°C(-328 至 392°F)

型號:
| 產品 | 元素類型 | 長度(英寸) | 寬度(英寸) | 厚度(英寸) | 引線長度(英寸) | 溫度范圍 |
| TC40JT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40KT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40KT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40KT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40KT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40TT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40TT40B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 40 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40JT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40JT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
| TC40JT40A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 40 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40TT240A | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.065 | 240 | -200 至 200°C(-328 至 392°F) |
| TC40TT240B | 單結 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 240 | -20 至 177°C(-4 至 350°F) |
Minco是專注于為嚴苛應用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產品廣泛應用于醫療、航空航天、半導體、能源等多個行業。深圳市立維創展科技有限公司優勢分銷Minco產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
StereoLabs推出的ZED X系列雙目3D相機,包括ZED X、ZED X Mini和ZED X One,這些相機具有工業級可靠性,可應對復雜環境,具備IP67防護等級和寬溫設計,內置高性能IMU,能保持穩定運動跟蹤精度。它們有多種型號,覆蓋不同場景需求,如農業機械導航、機械臂抓取等,具有精準深度與3D感知能力,可生成穩定深度數據和3D點云,通過硬件同步和ZED SDK實現多相機協同,為機器人提供可靠的立體視覺支持,推動自動化領域發展。
FLIR? E6-XT配置43,200(240×180)像素的紅外線探測器,具備更寬的溫度范圍(-20℃至550℃),特別適合用來診斷電氣設備、機械設備和工程建筑問題。
在線留言