Teledyne SP Devices 14/12/10位數字化儀及波形發生器
發布時間:2025-08-13 08:58:19 瀏覽:1154
Teledyne SP Devices專注于高性能模塊化數據采集和信號生成儀器的設計與生產。其產品通過專利校準邏輯、最新數據轉換器和先進FPGA技術,實現了高采樣率與高精度的結合,廣泛應用于激光雷達、質譜分析、光學相干斷層掃描、自動化測試設備等領域。

產品系列
14位數字化儀:ADQ14系列,采樣率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50歐姆阻抗,內存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | MTCA | 10GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
| ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-2A-VG2 | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-4A-VG2 | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-1X-VG2 | 14 | 1 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ | |
| ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X-VG2 | 14 | 2 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ | |
| ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10000 |
12位數字化儀:ADQ30系列,采樣率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
| PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle | MTCA | 10 GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
| ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| 25002 | |||||||||||||
| ADQ32-PDRX | 123 | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ33-PDRX | 123 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
| ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
| 10000 | |||||||||||||
| ADQ35-PDRX | 123 | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
| ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||||
| ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |||
| ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||||
| 10000 |
10位數字化儀:ADQ8系列,采樣率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
| ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M2 | 1024 | K325T3 | √ √ |
| ADQ8-4X-VG1 | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T3 | √ |
波形發生器:SDR14TX,14位分辨率,2個通道,采樣率2000 MS/s,帶寬1800 MHz,支持DC耦合,50歐姆輸出阻抗,內存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | PCle | |
| SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 10001 18002 | DC | 503 100? | 1024 | LX240T? | √ √ | |
擴展模塊
ADQ10GBE:10千兆以太網卡,配備2個以太網端口,用于高速數據傳輸。
| PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | 0GbE | ||
| ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ | ||
深圳市立維創展科技有限公司,優勢渠道提供Teledyne SP Devices產品訂貨,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
CR2870H 是一款高性能的同軸雙路循環器,專為高隔離度和低插入損耗的應用設計,符合 RoHS 標準。其頻率范圍為 3400 MHz 至 3600 MHz,插入損耗典型值小于 0.40 dB,隔離度典型值大于 25 dB 和 55 dB。該設備支持高功率處理,正向功率峰值/平均值最大為 500/50W,反向功率 CW 最大為 50W,工作溫度范圍為 -40°C 至 +85°C,適用于衛星通信、雷達系統和無線通信基礎設施等高頻率和高功率需求的通信系統。
Bird?遙控裝置是性能卓越的寬帶放大器。作為DAS解決方案的行業領域領導者,Bird光纖系統容許從單獨主設備操縱混合遠程系列(DDR和DDH),以降低前端總面積并最大限度地充分利用光纖主干基礎設施建設。一個機箱能夠包括多個頻率段和放大器。
在線留言