SHCL2-101KS-3-B航天級大電流功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2025-06-27 09:02:51 瀏覽:1312
Vanguard Electronics SHCL2-101KS-3-B航天級大電流功率電感器

電氣規格
電感范圍:0.025 mH 至 16.0 mH。
最大直流電阻(DCR):0.011 Ω 至 4.5 Ω。
額定電流:1.4 A 至 27.6 A。
絕緣耐壓:500 VRMS。
溫度上升:根據性能曲線確定。
其他特性:防潮、抗沖擊、耐浸泡、磁屏蔽。
型號參數:
| Vanguard PIN | Inductance ±10% (mH) | Inc.Inductance (mH) | DCR max (Ohms) | Rated Current (Adc)6 | Rated Current (Adc)7 | Lead Dimension“D” |
| SHCL2-250 | 0.025 | 0.020 | 0.011 | 15.0 | 27.6 | 0.052 |
| SHCL2-500 | 0.050 | 0.035 | 0.015 | 12.6 | 23.1 | 0.052 |
| SHCL2-750 | 0.075 | 0.047 | 0.020 | 11.3 | 20.8 | 0.052 |
| SHCL2-101 | 0.10 | 0.066 | 0.027 | 9.5 | 17.4 | 0.046 |
| SHCL2-251 | 0.25 | 0.165 | 0.07 | 6.0 | 10.9 | 0.037 |
| SHCL2-501 | 0.50 | 0.350 | 0.15 | 4.0 | 7.3 | 0.030 |
| SHCL2-751 | 0.75 | 0.530 | 0.24 | 3.2 | 5.9 | 0.026 |
| SHCL2-122 | 1.2 | 0.750 | 0.30 | 2.8 | 5.2 | 0.026 |
| SHCL2-202 | 2.0 | 1.2 | 0.50 | 2.2 | 4.0 | 0.024 |
| SHCL2-292 | 2.9 | 1.8 | 0.75 | 1.8 | 3.3 | 0.021 |
| SHCL2-502 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.019 |
| SHCL2-692 | 6.9 | 4.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.017 |
| SHCL2-103 | 10.0 | 6.6 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 0.015 |
| SHCL2-163 | 16.0 | 10.6 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 0.014 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
Arizona Capacitor的Green Cactus系列0.33μF/600Vdc電容器采用鋁箔電極+牛皮紙/Mylar三層復合介質及礦物油浸漬技術,具有<1%損耗角正切(120Hz)和≥6000MΩ·μF絕緣電阻,尺寸19mm(直徑)×55.5mm(長度),鍍錫黃銅管全密封封裝,鍍錫無氧銅引線,支持-55°C至+85°C寬溫工作,符合±10%容量公差,美國圖森制造,適用于高可靠性直流電路。
88E2040LA1-BUT4C000提供多種主機側端口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度傳統以太網接口速度的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
在線留言