Solitron Devices陽性陰性穩壓器
發布時間:2023-12-27 08:57:29 瀏覽:1887
Solitron Devices 提供行業標準的 117/137、78XX、79XX 配置的穩壓器。MIL-PRF-38534 可根據多個標準軍事圖紙進行完整的軍事處理。還提供定制配置和封裝。

特征:
■ 5V、12V、15V正負輸出
■ 1.5A至3A固定或可調輸出
■ 按照標準軍用圖紙建造
■ 符合MIL-PRF-38534標準
■ 定制包裝和配置
陽性:
| 類型編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 寬容 | 溫度范圍 | 包 |
| SDP117型 | 705 | 變量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP1084 | 155 | 變量 | 5安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-258型 |
| SDP1085 | 155 | 變量 | 3安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-257型 |
| SDP150型 | 55 | 變量 | 3安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7805A | 55 | 5V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7812A | 55 | 225 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7815A | 55 | 255 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
陰性:
| 類型編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 寬容 | 溫度范圍 | 包 |
| SDP137型 | 705 | 變量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7905A | 55 | 0.55 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7912A | 55 | -12V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7915A | 55 | -15V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
更多solitron相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
Rogers? DiClad系列層壓板是玻璃布提高的PTFE復合材質,可以使用在各種高頻電路中。可控性的玻璃纖維與PTFE成分比率可以讓Rogers DiClad層壓板具備一連串較低的介電常數(Dk)值。
Marvell??88E1510/88E1518/88E1512/88E1514設備是個物理層設備,包括一個10/100/1000千兆以太網收發器。88E1512-A0-NNP2I000實現1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T標準化的以太網物理層部分。
在線留言